| 捐款人/捐款單位 | 金額(元) | 捐款日期 | 收據編號 |
| 粉彩班班費 | 3,500 | 96.02.05 | --- |
| 粉彩班班費 | 4,000 | 96.04.23 | --- |
| 新光團保 | 10,000 | 96.07.13 | 000842 |
| 林貴香 | 1,000 | 96.09.26 | --- |
| 連熙隆 | 13,000 | 96.09.26 | 000843 |
| 王惠珠 | 20,000 | 96.10.24 | 000844 |
| 王兆祥 | 20,000 | 96.12.20 | 000845 |
| 連熙隆 | 4,200 | 96.12.26 | 000846 |
| 連熙隆 | 100,000 | 96.12.28 | 000847 |
